Nuisettes, Corsets, Body, Ensembles et Costumes OBSESSIVE | ||||||
Tailles Obsessive | EU | USA | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-48 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 |
Collants et Bodystockings OBSESSIVE | ||||||
Tailles Obsessive | EU | USA | UK / AU / NZ | Italy | France | Russia |
S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Tour de dessous de poitrine (cm) | ||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | ||
Les tailles de soutien-gorge | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Tailles | S | M | L | XL | ||||
Tour de poitrine (cm) | ||||||||
Bonnets | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
DD+E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
J | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Tableau des tailles: Bas
Tableau des tailles: Collants
2-S | 3-M | 4-L | |
Mesure de pieds | 23/24 cm | 25/26 cm | 27/28 cm |
Mesure des jambes | 70/72 cm | 74/78 cm | 82/82 cm |